<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung - SEOptimal &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seoptimal.de/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoptimal.de/blog</link>
	<description>Tipps und Beispiele zur Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google startet eigenen DNS Service</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-04-google-startet-eigenen-dns-service/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-04-google-startet-eigenen-dns-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Google will sich nicht nur selbst schneller machen (durch Caffeine), sondern auch das Web. Damit die Ladezeiten verkürzt werden können, startet Google nun selbst einen eigenen DNS Service. Durch DNS Prefetching und schnelleren Auflösungszeiten sollen die Verbindungen nochmals an Fahrt gewinnen.
Doch auch Vorsicht ist geboten. Da Google bereits extrem viele User Daten auswertet (Google Toolbar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google will sich nicht nur selbst schneller machen (durch Caffeine), sondern auch das Web. Damit die Ladezeiten verkürzt werden können, startet Google nun selbst einen eigenen DNS Service. Durch DNS Prefetching und schnelleren Auflösungszeiten sollen die Verbindungen nochmals an Fahrt gewinnen.</p>
<p>Doch auch Vorsicht ist geboten. Da Google bereits extrem viele User Daten auswertet (Google Toolbar, Analytics, AdSense &amp; Co), könnten diese Daten noch um den neuen Dienst erweitert werden. Lt. Google würden diese Daten wie immer anonymisiert, allerdings können trotzdem Rückschlüsse daraus gezogen werden.</p>
<p>Hier versucht sich Google an einem weiteren nützlichen Dienst, um die Zugriffszeiten zu beschleunigen und wahrscheinlich gleichzeitig eine weitere Datenquelle für die Analyse und Bewertung von Webseiten auf zu tun. Solange Google sich an die Datenschutz Richtlinien hält, spricht eigentlich auch nichts dagegen, im Gegenteil.</p>
<p>Hier finden Sie die Informationen beim offiziellen <a title="Google DNS Service" href="http://code.google.com/intl/de-DE/speed/public-dns/docs/intro.html" target="_blank">Google DNS</a> Eintrag direkt, auch <a title="Golem - Google DNS Service" href="http://www.golem.de/0912/71643.html" target="_blank">Golem </a>bereichtet darüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-04-google-startet-eigenen-dns-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet neues Design für die Suchseite</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-03-google-startet-neues-design-fur-die-suchseite/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-03-google-startet-neues-design-fur-die-suchseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nach bereits einigen Tests in der Vergangenheit das neue Design live gestellt. Ab sofort werden nun noch weniger Funktionen auf google.com oder google.de angezeigt &#8211; so lange, bis man den Mauszeiger bewegt. Erst dann werden die anderen gewohnten Komponenten und Funktionen auf der Seite eingeblendet.
Und so sieht das Ganze aus:
Und so sieht es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat nach bereits einigen Tests in der Vergangenheit das neue Design live gestellt. Ab sofort werden nun noch weniger Funktionen auf google.com oder google.de angezeigt &#8211; so lange, bis man den Mauszeiger bewegt. Erst dann werden die anderen gewohnten Komponenten und Funktionen auf der Seite eingeblendet.</p>
<p>Und so sieht das Ganze aus:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img title="Das neue Google Design" src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/google_design_neu.jpg" alt="Das neue Google Design" width="600" height="436" /><p class="wp-caption-text">Das neue Google Design</p></div>
<p>Und so sieht es aus, wenn man den Mauszeiger bewegt und die gewohnten restlichen Funktionen angezeigt bekommt.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img title="Das gewohnte Design" src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/google_design_normal.jpg" alt="Das gewohnte Design" width="600" height="436" /><p class="wp-caption-text">Das gewohnte Design</p></div>
<p>Zudem hat Google die komplette Suche auf AJAX umgestellt, das sieht man auch bei den Suchanfragen. Dann sehen die URLs in Google mittlerweile so aus:</p>
<p>http://www.google.com/#hl=en&amp;source=hp&amp;q=google&amp;aq=f&amp;aqi=g10&amp;oq=&amp;fp=84c6406ceddcae38</p>
<p>Interessant, was Google da schon wieder voran treibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2009-12-03-google-startet-neues-design-fur-die-suchseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VisualRank verbessert Qualität der Bildsuche</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bildsuche]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[visualrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/</guid>
		<description><![CDATA[Google will die Qualtiät der Bildsuche deutlich verbessern. Darauf wurden die zwei Forscher Shumeet Baluja und Yushi Jing angesetzt. Auf der World-Wide-Web-Konferenz in Peking wurde bereits ein Konzept vorgestellt, das die Bildsuche in ihrer Qualität revolutionieren soll. Die Technik, namens VisualRank, kombiniert die bisherige Bildsuche mit der wohl bekannten PageRank Technologie. Da diese ausgefeilte Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google will die Qualtiät der Bildsuche deutlich verbessern. Darauf wurden die zwei Forscher Shumeet Baluja und Yushi Jing angesetzt. Auf der World-Wide-Web-Konferenz in Peking wurde bereits ein Konzept vorgestellt, das die Bildsuche in ihrer Qualität revolutionieren soll. Die Technik, namens VisualRank, kombiniert die bisherige Bildsuche mit der wohl bekannten PageRank Technologie. Da diese ausgefeilte Technik aber enorme Ressourcen benötigt, kann momentan noch nicht auf das ganze Bild-Archiv von Google zurückgegriffen werden. Deshalb wurde hierfür ein Test mit den 2.000 beliebtesten Bildern gestartet.</p>
<p>Unter der Auszeichnung <a href="http://www2008.org/papers/pdf/p307-jingA.pdf" target="_blank" title="RageRank for Product Image Search">&#8220;PageRank for Product Image Search&#8221; [PDF]</a> findet man Einblicke in die neue Technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuill, die neue Suchmaschine</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-21-cuill-die-neue-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-21-cuill-die-neue-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[cuill]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-21-cuill-die-neue-suchmaschine/</guid>
		<description><![CDATA[Noch laufen die Planungen und Rekrutierungen für die neue Suchmaschine Cuill  im verdeckten Modus  (aber auch auf Hochtouren). Diese Suchmaschine soll aber nicht nur ein weiterer Versuch werden an die Qualität und Effizienz von Google heranzukommen, sondern soll diese bei weitem übertreffen können. So soll es lt. Planungen möglich sein, die Effizienz im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/cuill_logo.gif" alt="Cuill Logo" align="left" height="75" width="146" />Noch laufen die Planungen und Rekrutierungen für die neue Suchmaschine Cuill  im verdeckten Modus  (aber auch auf Hochtouren). Diese Suchmaschine soll aber nicht nur ein weiterer Versuch werden an die Qualität und Effizienz von Google heranzukommen, sondern soll diese bei weitem übertreffen können. So soll es lt. Planungen möglich sein, die Effizienz im Crawlen von Seiten um das Zehnfache zu steigern. Der sogenannte <a href="http://www.cuill.com/twiceler/robot.html" title="Twiceler Bot">Twiceler-Bot</a> soll dies ermöglichen. Zudem ist die Finanzierungsfrage bereits geklärt: Angeblich stehen dem Unternehmen über 30 Mio. Dollar Wagniskapital zur Verfügung, um aus den Startlöchern zu kommen und Google ordentlich Dampf zu machen.</p>
<p>Aber nicht nur finanziell hat man die Planungen großzügig gestaltet, auch mit dem Personal: Experten von AltaVista, eBay, Google, Xerox, der Stanford University uvm. wurden akquiriert, um in der Personalfrage für die nötige Qualität zu sorgen.</p>
<p>Auf dem Papier ist dieses neue Suchmaschinen-Projekt sehr gut aufgestellt. Wann wir uns zum Ersten mal selbst von einem Ergebnis und dessen Qualität überzeugen dürfen, steht aber noch nicht fest.</p>
<p>Einen weiteren Bericht dazu finden Sie <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichten/1861370/" title="Cuill">hier</a>. Und hier die <a href="http://www.cuill.com/index.html" title="Cuill Homepage">Firmen-Website</a> und <a href="http://www.cuill.com/press.html" title="Pressemtteilung - Cuill">offizielle Pressemitteilung</a> von Cuill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-21-cuill-die-neue-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com &#8211; Zoho, dann Google</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com war an der Zusammenarbeit mit dem Online Office Anbieter ZOHO interessiert, so sollte das AppExchange Programm in Salesforce integriert werden. Durch die unterschiedlichen Firmenkulturen wurde nach der geplanten Kooperation ein Übernahmeangebot durch Salesforce.com seitens ZOHO abgeleht. Daraufhin hat Salesforce.com die Kooperation mit Google ausgeweitet und will zukünftig den über 40.000 Kunden Google Apps als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salesforce.com war an der Zusammenarbeit mit dem Online Office Anbieter ZOHO interessiert, so sollte das AppExchange Programm in Salesforce integriert werden. Durch die unterschiedlichen Firmenkulturen wurde nach der geplanten Kooperation ein Übernahmeangebot durch Salesforce.com seitens ZOHO abgeleht. Daraufhin hat Salesforce.com die Kooperation mit Google ausgeweitet und will zukünftig den über 40.000 Kunden Google Apps als integrierte Lösung anbieten. Laut Salesforce.com ist damit schon das Ende der &#8220;klassischen Software&#8221; eingeleitet. Google hingegen gelingt damit ein weiterer Schlag Richtung Microsoft und ihrem Softwarepaket. Desweiteren profitiert Google durch die ermöglichte Schaltung der Salesforce.com Kunden von Google Anzeigen und die damit verbundene erhöhte Reichweite der Werbeanzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! testet Google AdSense</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-anzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! wird in den kommenden Wochen Google Anzeigen auf den eigenen Unternehmensseiten einbinden. Die von Google gelieferten AdSense-Anzeigen sollen zunächst ca. 3% der Yahoo! Suchanfragen bedienen. Aus Yahoo! Kreisen heißt es, es werden einige Maßnahmen getestet, um den Wert der Aktien zu erhöhen, um eine Übernahme zu erschweren.
     
Der Test wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! wird in den kommenden Wochen Google Anzeigen auf den eigenen Unternehmensseiten einbinden. Die von Google gelieferten AdSense-Anzeigen sollen zunächst ca. 3% der Yahoo! Suchanfragen bedienen. Aus Yahoo! Kreisen heißt es, es werden einige Maßnahmen getestet, um den Wert der Aktien zu erhöhen, um eine Übernahme zu erschweren.</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/yahoo1.png" alt="Yahoo!" height="50" width="220" />     <img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/google_adsense.gif" alt="Google AdSense" height="63" width="172" /></p>
<p>Der Test wird von vielen in der Branche als Schuss gegen den Übernahmekandidaten Microsoft gewertet, der bereits eine feindliche Übernahme angekündigt hatte. Zudem intensivierte Yahoo! die Gespäche mit Kooperationspartnern (Google, AOL, News Corp. von Rupert Murdoch), um einen Verkauf an Microsoft doch noch zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google öffnet Server</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-08-google-offnet-server/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-08-google-offnet-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-08-google-offnet-server/</guid>
		<description><![CDATA[Google will Usern zukünftig die eigene Server Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die Google Anwendung nennt sich App Engine und soll Datenspeicher für das Hosting, ein Load-Balancing System und die Funktionalität der API als Schnittstelle zu Ihrem eigenen Google Account beinhalten.

Vorläufige Einschränkungen:
Wie teuer das ganze wird, weiß man noch nicht. Jedoch soll die Basisversion der App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google will Usern zukünftig die eigene Server Infrastruktur zur Verfügung stellen. Die Google Anwendung nennt sich App Engine und soll Datenspeicher für das Hosting, ein Load-Balancing System und die Funktionalität der API als Schnittstelle zu Ihrem eigenen Google Account beinhalten.</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/google_app_engine.jpg" alt="Google App Engine" /><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/google_code_logo.gif" alt="Google" height="68" width="164" /></p>
<p>Vorläufige Einschränkungen:<br />
Wie teuer das ganze wird, weiß man noch nicht. Jedoch soll die Basisversion der App Engine kostenlos zur Verfügung stehen.<br />
Die momentane Version steht nur in der Programmiersprache Python bereit (weitere sind aber schon in Planung und werden bald folgen).<br />
Leider gibt es z. Zt. noch keinen öffentlichen Zugang, die Accounts für die ersten 10.000 (Betatester) sind wohl schon vergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-08-google-offnet-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google an Skype interessiert</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-07-google-an-skype-interessiert/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-07-google-an-skype-interessiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-07-google-an-skype-interessiert/</guid>
		<description><![CDATA[Lt. einschlägigen Fachquellen ist Google an einer Übernahme von Skype interessiert. Sykpe selbst wurde vor ca. drei Jahren von eBay für rund 4,1 Milliarden Dollar übernommen. Jetzt will sich Google den VoIP Service sichern. Hierfür steht eine komplette Übernahme von Skype im Raum, aber auch eine Kooperation mit eBay. Der Übernahmepreis dürfte hierbei bei 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lt. einschlägigen Fachquellen ist Google an einer Übernahme von Skype interessiert. Sykpe selbst wurde vor ca. drei Jahren von eBay für rund 4,1 Milliarden Dollar übernommen. Jetzt will sich Google den VoIP Service sichern. Hierfür steht eine komplette Übernahme von Skype im Raum, aber auch eine Kooperation mit eBay. Der Übernahmepreis dürfte hierbei bei 4 Milliarden Dollar + liegen und kann sich lt. Schätzungen schnell bis zu 6 Milliarden Dollar nach oben schrauben.</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/google.png" alt="Google" /><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/skype_logo.png" alt="Skype" height="47" width="105" /></p>
<p>Nach dem Scheitern von Google im Kampf um eine der hart umkämpften US-Mobilfunklizenzen, will sich Google nun wohl auf anderem Wege für den Mobilmarkt umsehen. Dafür steht z. B. der VoIP Dienst Skype ganz oben auf der Liste. Der Mobilfunkmarkt ist und bleibt für Google ein sehr wichtiger Meilenstein, den es schnellstmöglich umzusetzen gilt. Ebenfalls für Google Talk &#8211; das nur sehr mäßigen Erfolg feiert &#8211; wäre Skype eine gefundene Ergänzung und Erweiterung. eBay hingegen weiß z. Zt. nur wenig mit Skype anzufangen, lassen sich doch Potential und Nutzung bisher nur sehr bedingt in bare Münze umzuwandeln. Das Wiederum könnte eine Chance für den Google Einstieg sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-07-google-an-skype-interessiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Albany gegen Google</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[albany]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Albany&#8221; soll die schlagkräftige Antwort von Microsoft auf die wachsende Herausforderung von Google werden. Mit den Docs, Spreadsheet, Apps von Google kann man seine Dokumente online bearbeiten und mit anderen teilen, doch leider steckt diese Online Applikation von Google noch mehr als in den Kinderschuhen. Microsoft hingegen dürfte bei diesem Software Paket klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;Albany&#8221; soll die schlagkräftige Antwort von Microsoft auf die wachsende Herausforderung von Google werden. Mit den Docs, Spreadsheet, Apps von Google kann man seine Dokumente online bearbeiten und mit anderen teilen, doch leider steckt diese Online Applikation von Google noch mehr als in den Kinderschuhen. Microsoft hingegen dürfte bei diesem Software Paket klar im Vorteil liegen, da auch weitere Programme mit diesem Projekt abgedeckt werden. Die Erfahrung von Microsoft, nicht nur im Office Bereich, kann auch von einem Giganten wie Google nicht so schnell eingeholt werden. Die Redmonder testen bereits sehr intensiv, auch wie üblich mit externen Beratern, um das Produkt so schnell wie möglich startklar zu machen. Über die Preise und weitere Informationen gibt es noch keine weiteren Einzelheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmaster Nachrichten-Center verbessert</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-webmaster-nachrichten-center-verbessert/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-webmaster-nachrichten-center-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Google hat das Nachrichten-Center im Webmaster Tool verbessert. Somit lässt sich zukünftig auch die Vorgeschichte der Domain etwas besser einschätzen.
Besonders wichtig kann das werden, wenn man eine neue Domain kaufen will oder gekauft hat:
Jetzt hat man die Möglichkeit  zu erfahren ob mit der Domain bereits Schindluder betrieben wurde und ob der gefürchtete Penalty von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat das Nachrichten-Center im Webmaster Tool verbessert. Somit lässt sich zukünftig auch die Vorgeschichte der Domain etwas besser einschätzen.</p>
<p>Besonders wichtig kann das werden, wenn man eine neue Domain kaufen will oder gekauft hat:<br />
Jetzt hat man die Möglichkeit  zu erfahren ob mit der Domain bereits Schindluder betrieben wurde und ob der gefürchtete Penalty von Google verhängt wurde. Alle Nachrichten des letzten Jahres von Google an den Webmaster können somit auch nachträglich abgerufen werden. Auf diese Weise hat man nun die Möglichkeit, die von Google beanstandenden Punkte zu bereinigen, damit der Website ein einwandfreies Ranking ermöglicht werden kann.</p>
<p>Hinweis: Nach Beseitigung von Verstößen gegen die Richtlinien von Google kann ein &#8220;normales&#8221; Ranking trotzdem einige Monate dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-webmaster-nachrichten-center-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
