<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung - SEOptimal &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.seoptimal.de/blog/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoptimal.de/blog</link>
	<description>Tipps und Beispiele zur Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>live.com &#8211; Besser und schöner</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-08-livecom-besser-und-schoner/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-08-livecom-besser-und-schoner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[live.com]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-08-livecom-besser-und-schoner/</guid>
		<description><![CDATA[live.com / MSN Suche soll besser werden. Die Qualität soll steigen und der nächste Level der Suchmaschine vorgestellt werden, so Bill Gates auf einer Veranstaltung. Noch in diesem Monat sollen die Neuerungen der Öffentlichkeit gezeigt werden. Hierbei sollen Änderungen zum Tragen kommen, die die Qualität deutlich heben und Boden gegenüber Google gutmachen sollen. Ausserdem werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>live.com / MSN Suche soll besser werden. Die Qualität soll steigen und der nächste Level der Suchmaschine vorgestellt werden, so Bill Gates auf einer Veranstaltung. Noch in diesem Monat sollen die Neuerungen der Öffentlichkeit gezeigt werden. Hierbei sollen Änderungen zum Tragen kommen, die die Qualität deutlich heben und Boden gegenüber Google gutmachen sollen. Ausserdem werden wohl neue &#8220;Vertikale Suchen&#8221; erwartet. Weitere Details dazu finden Sie auch <a href="http://www.news.com/8301-13860_3-9938511-56.html?tag=nefd.top" title="live.com - Besser und schöner">hier</a>.</p>
<p>Der erste Schritt zum Aufpolieren des Images der live Suche wurde schon diese Woche durchgeführt. Ein Design Update:</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/live-suche.png" alt="Live Suche - Neues Design" height="320" width="500" /></p>
<p>Dieses Update soll die Suchmaschine noch etwas frischer und ansprechender machen und für die neue Qualität sprechen. Ob es reicht für die Gewinnung von Marktanteilen ist fraglich, aber laut Microsoft soll der Sprung nach oben ganz alleine geschafft werden, auch ohne eine Übernahme von Yahoo. Der Wille ist schon da &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-08-livecom-besser-und-schoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lässt von Yahoo! ab</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-05-microsoft-lasst-von-yahoo-ab/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-05-microsoft-lasst-von-yahoo-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-05-microsoft-lasst-von-yahoo-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun das Übernahmeangebot für Yahoo nun endgültig zurückgezogen und will auch keine feindliche Übernahme initiieren. Das Angebot von 45 Milliarden Dollar wurde kurzfristig nochmal auf 50 Milliarden erhöht, doch das ließ Yahoo kalt. Die Übernahme wurde somit abgewandt und wie es kommen musste, verkauften die Spekulanten an der Börse die Papiere des Suchgiganten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat nun das Übernahmeangebot für Yahoo nun endgültig zurückgezogen und will auch keine feindliche Übernahme initiieren. Das Angebot von 45 Milliarden Dollar wurde kurzfristig nochmal auf 50 Milliarden erhöht, doch das ließ Yahoo kalt. Die Übernahme wurde somit abgewandt und wie es kommen musste, verkauften die Spekulanten an der Börse die Papiere des Suchgiganten. Der Kurs stürzte bereits vorbörslich um teilweise mehr als 20% ein, aber das ist nun mal <a href="http://blog.handelsblatt.de/indiskretion/eintrag.php?id=1779" title="Die Logik der Börse">die Logik der Börse</a>. Steve Ballmer, Microsofts derzeitiger Chef, hätte locker noch mehr aus der Kriegskasse entnehmen können, doch er wollte keinen Cent mehr bezahlen, als das Unternehmen wirklich Wert ist &#8211; das hat er auch schon im Verlauf letzter Woche bekannt gegeben. Bei Yahoo hingegen zeigte man sich sichtlich erleichtert über die geplatzte Übernahme, schließlich ist das Unternehmen gesund, wächst und kann auch gute Zahlen präsentieren. Nun könne man sich wieder auf der Kerngeschäft konzentrieren, so Jerri Yang, Mitbegründer und CEO von Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-05-05-microsoft-lasst-von-yahoo-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! schlägt Microsoft Angebot aus</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ist die Frist, die Microsoft an Yahoo gestellt hatte, ausgelaufen. Die Offerte über 45 Milliaren Dollar zur Übernahme durch Microsoft wurde nicht angenommen, diese sei für Yahoo zu wenig. Ob jetzt die angekündigte feindliche Übernahme ansteht ist noch nicht bekannt, evtl. wird Microsoft das Angebot auch nochmals erhöhen. Experten sind sich hier nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende ist die Frist, die Microsoft an Yahoo gestellt hatte, ausgelaufen. Die Offerte über 45 Milliaren Dollar zur Übernahme durch Microsoft wurde nicht angenommen, diese sei für Yahoo zu wenig. Ob jetzt die angekündigte feindliche Übernahme ansteht ist noch nicht bekannt, evtl. wird Microsoft das Angebot auch nochmals erhöhen. Experten sind sich hier nicht ganz sicher, wie Microsoft wohl damit umgehen wird. Klar ist nur, dass nun auch eine feindliche Übernahme mehr Anstrengung für Microsoft bedeutet, um den Kampf um die einzelnen Aktionäre ins Rollen zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! testet Google AdSense</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-anzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! wird in den kommenden Wochen Google Anzeigen auf den eigenen Unternehmensseiten einbinden. Die von Google gelieferten AdSense-Anzeigen sollen zunächst ca. 3% der Yahoo! Suchanfragen bedienen. Aus Yahoo! Kreisen heißt es, es werden einige Maßnahmen getestet, um den Wert der Aktien zu erhöhen, um eine Übernahme zu erschweren.
     
Der Test wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! wird in den kommenden Wochen Google Anzeigen auf den eigenen Unternehmensseiten einbinden. Die von Google gelieferten AdSense-Anzeigen sollen zunächst ca. 3% der Yahoo! Suchanfragen bedienen. Aus Yahoo! Kreisen heißt es, es werden einige Maßnahmen getestet, um den Wert der Aktien zu erhöhen, um eine Übernahme zu erschweren.</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/yahoo1.png" alt="Yahoo!" height="50" width="220" />     <img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/google_adsense.gif" alt="Google AdSense" height="63" width="172" /></p>
<p>Der Test wird von vielen in der Branche als Schuss gegen den Übernahmekandidaten Microsoft gewertet, der bereits eine feindliche Übernahme angekündigt hatte. Zudem intensivierte Yahoo! die Gespäche mit Kooperationspartnern (Google, AOL, News Corp. von Rupert Murdoch), um einen Verkauf an Microsoft doch noch zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-10-yahoo-testet-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Albany gegen Google</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[albany]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Albany&#8221; soll die schlagkräftige Antwort von Microsoft auf die wachsende Herausforderung von Google werden. Mit den Docs, Spreadsheet, Apps von Google kann man seine Dokumente online bearbeiten und mit anderen teilen, doch leider steckt diese Online Applikation von Google noch mehr als in den Kinderschuhen. Microsoft hingegen dürfte bei diesem Software Paket klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;Albany&#8221; soll die schlagkräftige Antwort von Microsoft auf die wachsende Herausforderung von Google werden. Mit den Docs, Spreadsheet, Apps von Google kann man seine Dokumente online bearbeiten und mit anderen teilen, doch leider steckt diese Online Applikation von Google noch mehr als in den Kinderschuhen. Microsoft hingegen dürfte bei diesem Software Paket klar im Vorteil liegen, da auch weitere Programme mit diesem Projekt abgedeckt werden. Die Erfahrung von Microsoft, nicht nur im Office Bereich, kann auch von einem Giganten wie Google nicht so schnell eingeholt werden. Die Redmonder testen bereits sehr intensiv, auch wie üblich mit externen Beratern, um das Produkt so schnell wie möglich startklar zu machen. Über die Preise und weitere Informationen gibt es noch keine weiteren Einzelheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-28-microsoft-albany-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tastet sich bei Yahoo! nach vorne</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher nähert sich Microsoft der geplanten Übernahme von Yahoo! an. Zumindest gibt es jetzt die ersten offiziellen Manager-Runden, bei denen die Übernahme bzw. die Integration des Internet-Werbegiganten vorab besprochen werden soll. Nachdem sich einige Unternehmen in den letzten Wochen aus Gesprächen mit Yahoo! zurückgezogen haben, so wie beispielsweise die News Corp. von Rupert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam aber sicher nähert sich Microsoft der geplanten Übernahme von Yahoo! an. Zumindest gibt es jetzt die ersten offiziellen Manager-Runden, bei denen die Übernahme bzw. die Integration des Internet-Werbegiganten vorab besprochen werden soll. Nachdem sich einige Unternehmen in den letzten Wochen aus Gesprächen mit Yahoo! zurückgezogen haben, so wie beispielsweise die News Corp. von Rupert Murdoch und auch AOL aus dem Hause Timewarner, wird die Luft für Yahoo! dünner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft dementiert Blu-ray Gerüchte für die XBOX 360</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-auch-microsoft-setzt-auf-blu-ray/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-auch-microsoft-setzt-auf-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Rückzug von Toshiba aus dem HD DVD Geschäft hatte Microsoft lt. einschlägigen Presseberichten angeblich bestätigt, für die XBOX 360 auf das marktführende Blu-ray System aus dem Hause Sony zurück greifen zu wollen. Dies wurde nun von Microsoft dementiert.
Vielmehr wolle man bei Microsoft zukunftsorientiert handeln und gehe daher davon aus, dass in den nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Rückzug von Toshiba aus dem HD DVD Geschäft hatte Microsoft lt. einschlägigen Presseberichten angeblich bestätigt, für die XBOX 360 auf das marktführende Blu-ray System aus dem Hause Sony zurück greifen zu wollen. Dies wurde nun von Microsoft dementiert.</p>
<p>Vielmehr wolle man bei Microsoft zukunftsorientiert handeln und gehe daher davon aus, dass in den nächsten Jahren der Anteil an Video on Demand extrem stark steigen wird. Dementsprechend werde man weiterhin in den Ausbau des eigenen Videoportals, das zukünftig Videos und Games zum Download bereitstellen wird, investieren. Auch hier sind dann die hochauflösenden Filme zu finden und stehen als Stream bereit. Im Punkt On Demand Streaming ist Microsoft Sony bereits um einiges voraus.</p>
<p>Microsoft hat im Duell der Kontrahenten nun sogar die Preise für die XBOX 360 um ca. 80,-€ gesenkt und setzt Sony somit wieder etwas unter Druck, die Ihren Vorteil der Blu-ray Technik natürlich ausspielen wollen.</p>
<p>Blu-ray von Sony jetzt oder Streaming von Microsoft in Zukunft &#8211; der User hat die Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-13-auch-microsoft-setzt-auf-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
