<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung - SEOptimal &#187; Webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.seoptimal.de/blog/category/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoptimal.de/blog</link>
	<description>Tipps und Beispiele zur Suchmaschinenoptimierung (SEO)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VisualRank verbessert Qualität der Bildsuche</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bildsuche]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[visualrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/</guid>
		<description><![CDATA[Google will die Qualtiät der Bildsuche deutlich verbessern. Darauf wurden die zwei Forscher Shumeet Baluja und Yushi Jing angesetzt. Auf der World-Wide-Web-Konferenz in Peking wurde bereits ein Konzept vorgestellt, das die Bildsuche in ihrer Qualität revolutionieren soll. Die Technik, namens VisualRank, kombiniert die bisherige Bildsuche mit der wohl bekannten PageRank Technologie. Da diese ausgefeilte Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google will die Qualtiät der Bildsuche deutlich verbessern. Darauf wurden die zwei Forscher Shumeet Baluja und Yushi Jing angesetzt. Auf der World-Wide-Web-Konferenz in Peking wurde bereits ein Konzept vorgestellt, das die Bildsuche in ihrer Qualität revolutionieren soll. Die Technik, namens VisualRank, kombiniert die bisherige Bildsuche mit der wohl bekannten PageRank Technologie. Da diese ausgefeilte Technik aber enorme Ressourcen benötigt, kann momentan noch nicht auf das ganze Bild-Archiv von Google zurückgegriffen werden. Deshalb wurde hierfür ein Test mit den 2.000 beliebtesten Bildern gestartet.</p>
<p>Unter der Auszeichnung <a href="http://www2008.org/papers/pdf/p307-jingA.pdf" target="_blank" title="RageRank for Product Image Search">&#8220;PageRank for Product Image Search&#8221; [PDF]</a> findet man Einblicke in die neue Technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-visualrank-verbessert-qualitat-der-bildsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! schlägt Microsoft Angebot aus</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende ist die Frist, die Microsoft an Yahoo gestellt hatte, ausgelaufen. Die Offerte über 45 Milliaren Dollar zur Übernahme durch Microsoft wurde nicht angenommen, diese sei für Yahoo zu wenig. Ob jetzt die angekündigte feindliche Übernahme ansteht ist noch nicht bekannt, evtl. wird Microsoft das Angebot auch nochmals erhöhen. Experten sind sich hier nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende ist die Frist, die Microsoft an Yahoo gestellt hatte, ausgelaufen. Die Offerte über 45 Milliaren Dollar zur Übernahme durch Microsoft wurde nicht angenommen, diese sei für Yahoo zu wenig. Ob jetzt die angekündigte feindliche Übernahme ansteht ist noch nicht bekannt, evtl. wird Microsoft das Angebot auch nochmals erhöhen. Experten sind sich hier nicht ganz sicher, wie Microsoft wohl damit umgehen wird. Klar ist nur, dass nun auch eine feindliche Übernahme mehr Anstrengung für Microsoft bedeutet, um den Kampf um die einzelnen Aktionäre ins Rollen zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-28-yahoo-schlagt-microsoft-angebot-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia jetzt auch Offline</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-22-wikipedia-jetzt-auch-offline/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-22-wikipedia-jetzt-auch-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-22-wikipedia-jetzt-auch-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Die Online Enzyklopädie Wikipedia wird vom Bertelsmann Lexikon Institut nun in einem Band herausgebracht, dem Wikipedia Lexikon. Dies wurde jetzt auch in einer Pressemitteilung von Bertelsmann bestätigt. Zum Preis von EUR 19,95 ist das Lexikon ab September 2008 erhältlich. Von jedem gekauften Buch geht ein Euro an Wikimedia Deutschland.
Beim Verein Wikimedia Deutschland hat man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/wikipedia_logo.png" alt="Wikipedia" align="left" height="100" width="100" />Die Online Enzyklopädie <a href="http://de.wikipedia.org" title="Wikipedia">Wikipedia</a> wird vom Bertelsmann Lexikon Institut nun in einem Band herausgebracht, dem Wikipedia Lexikon. Dies wurde jetzt auch in einer Pressemitteilung von Bertelsmann bestätigt. Zum Preis von EUR 19,95 ist das Lexikon ab September 2008 erhältlich. Von jedem gekauften Buch geht ein Euro an Wikimedia Deutschland.</p>
<p>Beim Verein Wikimedia Deutschland hat man sich sehr positiv dazu geäussert. Dieser Fall zeige, dass das Zusammenspiel von Online und Offline gut funktionieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-22-wikipedia-jetzt-auch-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com &#8211; Zoho, dann Google</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com war an der Zusammenarbeit mit dem Online Office Anbieter ZOHO interessiert, so sollte das AppExchange Programm in Salesforce integriert werden. Durch die unterschiedlichen Firmenkulturen wurde nach der geplanten Kooperation ein Übernahmeangebot durch Salesforce.com seitens ZOHO abgeleht. Daraufhin hat Salesforce.com die Kooperation mit Google ausgeweitet und will zukünftig den über 40.000 Kunden Google Apps als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salesforce.com war an der Zusammenarbeit mit dem Online Office Anbieter ZOHO interessiert, so sollte das AppExchange Programm in Salesforce integriert werden. Durch die unterschiedlichen Firmenkulturen wurde nach der geplanten Kooperation ein Übernahmeangebot durch Salesforce.com seitens ZOHO abgeleht. Daraufhin hat Salesforce.com die Kooperation mit Google ausgeweitet und will zukünftig den über 40.000 Kunden Google Apps als integrierte Lösung anbieten. Laut Salesforce.com ist damit schon das Ende der &#8220;klassischen Software&#8221; eingeleitet. Google hingegen gelingt damit ein weiterer Schlag Richtung Microsoft und ihrem Softwarepaket. Desweiteren profitiert Google durch die ermöglichte Schaltung der Salesforce.com Kunden von Google Anzeigen und die damit verbundene erhöhte Reichweite der Werbeanzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-16-salesforce-zoho-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-12-aol-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-12-aol-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[aol portal]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-12-aol-auf-wachstumskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass AOL wieder auf vollem Wachstumskurs sei. Nach der mehrjährigen, internen Umstrukrurierung bei AOL kann man nun wieder auf stark wachsende Zahlen blicken. Nach dem Verkauf der DSL Sparte und der Konzentration auf das Portalgeschäft und die damit verbundenen Werbeerlöse sieht sich das Unternehmen &#8211; nicht nur in Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass AOL wieder auf vollem Wachstumskurs sei. Nach der mehrjährigen, internen Umstrukrurierung bei AOL kann man nun wieder auf stark wachsende Zahlen blicken. Nach dem Verkauf der DSL Sparte und der Konzentration auf das Portalgeschäft und die damit verbundenen Werbeerlöse sieht sich das Unternehmen &#8211; nicht nur in Deutschland &#8211; wieder im Aufwind. AOL Europa Chef, Dana Dunne, will die in den kommenden Jahren zweistelligen Wachstumsraten des Online Werbemarktes in bare Münze umwandeln und AOL damit weiter stärken. Nach dem Zukauf von einigen techniklastigen Firmen wurde in Bebo auch ein Social Dienst akquiriert, in dem AOL den Anschluss an Facebook &amp; Co gewinnen will. Zudem kommen weitere Länder hinzu, in denen das AOL Portal gestartet bzw. gestärkt werden soll, sodass AOL schon bald in 15 Ländern in Europa vertreten sein wird.</p>
<p>Zu steht noch die mögliche Kooperation mit Yahoo! an, die schon sehr weit fortgeschritten ist. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Yahoo! lieber Geschäfte mit AOL machen will und durch eine mögliche Kooperation Aktien des eigenen Unternehmens zurückkaufen will, um die feindliche Übernahme durch Microsoft zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-12-aol-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX München</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-02-smx-zu-gast-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-02-smx-zu-gast-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-02-smx-zu-gast-in-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Am 08. April ist es soweit. Die zweitägige Suchmaschinen-Fachmesse SMX gastiert im Arabella Sheraton Grand Hotel  in München. Neben dem SES Kongress steht diese Messe ganz oben auf der Liste der wichtigen Veranstaltungen im Online Bereich. Für die passenden Inhalte sorgen hierbei die Suchmaschinenexperten Danny Sullivan und Chris Sherman. Die entsprechenden Preise sowie Anmeldung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 08. April ist es soweit. Die zweitägige Suchmaschinen-Fachmesse SMX gastiert im Arabella Sheraton Grand Hotel  in München. Neben dem SES Kongress steht diese Messe ganz oben auf der Liste der wichtigen Veranstaltungen im Online Bereich. Für die passenden Inhalte sorgen hierbei die Suchmaschinenexperten Danny Sullivan und Chris Sherman. Die entsprechenden Preise sowie Anmeldung gibt es hier <a href="http://searchmarketingexpo.com/munich/2008/register.shtml" title="SMX Preise und Anmeldung">&gt;&gt;Preise und Anmeldung</a>.</p>
<p><img src="http://www.seoptimal.de/blog/wp-content/uploads/2008/smx.gif" alt="SMX München" /></p>
<p>Hier gibt es die <a href="http://searchmarketingexpo.com/munich/2008/full_agenda.shtml" title="SMX Agenda">ausführliche SMX Agenda</a>, damit man sich leichter dafür entscheiden kann. Für alle Onliner eigentlich ein Pflichtprogramm.</p>
<p>Hier finden Sie weitere <a href="http://www.seoptimal.de/blog/termine/" title="Webmarketing Termine">Termine </a>im April.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-04-02-smx-zu-gast-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tastet sich bei Yahoo! nach vorne</title>
		<link>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/</link>
		<comments>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[übernahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoptimal.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher nähert sich Microsoft der geplanten Übernahme von Yahoo! an. Zumindest gibt es jetzt die ersten offiziellen Manager-Runden, bei denen die Übernahme bzw. die Integration des Internet-Werbegiganten vorab besprochen werden soll. Nachdem sich einige Unternehmen in den letzten Wochen aus Gesprächen mit Yahoo! zurückgezogen haben, so wie beispielsweise die News Corp. von Rupert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam aber sicher nähert sich Microsoft der geplanten Übernahme von Yahoo! an. Zumindest gibt es jetzt die ersten offiziellen Manager-Runden, bei denen die Übernahme bzw. die Integration des Internet-Werbegiganten vorab besprochen werden soll. Nachdem sich einige Unternehmen in den letzten Wochen aus Gesprächen mit Yahoo! zurückgezogen haben, so wie beispielsweise die News Corp. von Rupert Murdoch und auch AOL aus dem Hause Timewarner, wird die Luft für Yahoo! dünner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoptimal.de/blog/2008-03-18-micrsoft-tastet-sich-bei-yahoo-nach-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
